- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2021-05-12 | 存续 |
工商注册号 | 230124101018466 | 组织机构代码 | MA1CK7XD-4 | |
统一信用代码 | 91230124MA1CK7XD4P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91230124MA1CK7XD4P | 行业 | 农副食品加工业 | |
营业期限 | 2021-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 9591-58-19 | |
登记机关 | 方正县市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Daohexiang Rice Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 哈尔滨市方正县德善乡正义村(住宅,不得作为房屋征收补偿的依据) | |||
经营范围 |
粮食收购、食品生产经营(按行业管理部门核准的范围及期限经营);原粮销售(限初级农业产品、不含加工)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-09-16 | 陇西县润通热力有限责任公司采购2021-2022年度收缴暖气费回馈礼品中标公告 | 陇西县润通热力有限责任公司 | 甘肃省 | 中标结果 | 甘肃万担粮粮油商贸有限公司 | 2473000.00元 |